| 查詢50期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的大樂透開獎號碼單號拖牌、雙星拖牌,拖出最佳號碼。 |
| 球號 | 組合情況 |
| 24 | 46(5) 37(4) 12(3) 06(3) 07(3) 28(3) 18(3) 21(3) 10(2) 25(2) 36(2) 26(2) 15(2) 22(2) 08(2) 19(2) 42(2) 20(2) 34(1) 48(1) |
| 04 | 16(3) 47(3) 09(2) 43(2) 42(2) 25(2) 24(2) 02(1) 14(1) 34(1) 33(1) 07(1) 38(1) 22(1) 17(1) 18(1) 32(1) 23(1) 08(1) 10(1) |
| 29 | 42(4) 07(3) 16(2) 22(2) 09(2) 20(2) 36(2) 34(2) 19(2) 40(2) 12(2) 35(1) 15(1) 06(1) 45(1) 25(1) 26(1) 32(1) 37(1) 03(1) |
| 25 | 41(5) 02(4) 22(3) 23(3) 26(3) 19(3) 36(3) 43(3) 33(3) 45(3) 40(2) 10(2) 17(2) 14(2) 20(2) 29(2) 13(2) 04(2) 09(2) 08(2) |
| 30 | 29(2) 20(2) 10(2) 19(1) 06(1) 17(1) 14(1) 41(1) 40(1) 13(1) 11(1) 05(1) 15(1) 34(1) 31(1) 16(1) 24(1) 39(1) |
| 11 | 15(3) 07(3) 42(3) 03(3) 16(2) 04(2) 41(2) 18(2) 22(2) 21(2) 32(2) 47(2) 38(2) 25(2) 31(1) 45(1) 17(1) 37(1) 36(1) 06(1) |
| 08 | 03(3) 14(3) 18(3) 28(3) 10(3) 48(2) 21(2) 05(2) 20(2) 39(2) 07(1) 37(1) 31(1) 04(1) 46(1) 15(1) 22(1) 45(1) 25(1) 27(1) |
| 單拖排行 | 42(13) 07(12) 22(11) 10(11) 25(10) 20(10) 41(10) 19(9) 14(9) 16(9) 15(9) 03(9) 18(9) 33(8) 46(8) 26(8) 36(8) 06(7) 21(7) 12(7) |
| | |
| 24 04 | |
| 24 29 | 42(2) 07(2) 15(1) 22(1) 06(1) 36(1) 37(1) 12(1) 40(1) 03(1) 16(1) 19(1) |
| 24 25 | |
| 24 30 | |
| 24 11 | 07(1) 42(1) 15(1) 22(1) 36(1) 06(1) 37(1) 04(1) 25(1) 46(1) 26(1) 41(1) 21(1) 38(1) |
| 24 08 | 28(2) 31(1) 46(1) 14(1) 37(1) 20(1) 21(1) 48(1) 10(1) 26(1) 44(1) 05(1) 18(1) |
| 04 29 | 02(1) 33(1) 43(1) 16(1) 42(1) 09(1) 34(1) |
| 04 25 | 23(1) 45(1) 08(1) 10(1) 43(1) 24(1) 09(1) |
| 04 30 | |
| 04 11 | 47(2) 18(1) 25(1) 17(1) 07(1) 22(1) 38(1) 32(1) 16(1) 42(1) 44(1) 24(1) 11(1) |
| 04 08 | |
| 29 25 | 36(1) 35(1) 32(1) 20(1) 42(1) 19(1) 22(1) |
| 29 30 | |
| 29 11 | 06(1) 36(1) 22(1) 15(1) 42(1) 07(1) 37(1) |
| 29 08 | |
| 25 30 | 13(1) 40(1) 14(1) 10(1) 17(1) 29(1) 19(1) |
| 25 11 | |
| 25 08 | |
| 30 11 | |
| 30 08 | |
| 11 08 | 03(2) 18(1) 07(1) 21(1) 04(1) 15(1) 10(1) 29(1) 12(1) 41(1) 33(1) 01(1) 39(1) |
| 雙拖排行 | 42(7) 07(6) 22(5) 37(4) 36(4) 10(4) 15(4) 19(3) 18(3) 21(3) 16(3) 03(3) 06(3) 33(2) 44(2) 32(2) 29(2) 43(2) 17(2) 47(2) |
| | |
| 整體拖牌 | 42(20) 07(18) 22(16) 10(15) 15(13) 18(12) 20(12) 36(12) 03(12) 25(12) 41(12) 19(12) 16(12) 14(11) 37(11) 06(10) 21(10) 33(10) 26(10) 46(10) |