| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 38 | 09 | 39(1) 13(1) 42(1) 15(1) 46(1) 11(1) |
| 46 | 09 | 39(1) 13(1) 42(1) 15(1) 46(1) 11(1) |
| 25 | 09 | 14(1) 13(1) 10(1) 29(1) 17(1) 19(1) |
| 26 | 09 | |
| 41 | 09 | 13(1) 18(1) 22(1) 42(1) 39(1) 16(1) |
| 21 | 09 | 13(2) 15(2) 46(1) 42(1) 39(1) 11(1) 18(1) 37(1) 05(1) 33(1) |
| 拖牌排行 | 13(6) 15(4) 42(4) 39(4) 11(3) 46(3) 18(2) 16(1) 37(1) 22(1) 05(1) 33(1) 29(1) 14(1) 10(1) 17(1) 19(1) |
| 38 | 43 | |
| 46 | 43 | 22(1) 39(1) 03(1) 35(1) 32(1) 06(1) |
| 25 | 43 | 22(1) 39(1) 03(1) 35(1) 32(1) 06(1) |
| 26 | 43 | |
| 41 | 43 | 22(2) 39(2) 35(1) 32(1) 03(1) 06(1) 13(1) 42(1) 16(1) 18(1) |
| 21 | 43 | |
| 拖牌排行 | 22(4) 39(4) 06(3) 32(3) 35(3) 03(3) 18(1) 16(1) 13(1) 42(1) |
| 38 | 24 | 39(1) 13(1) 42(1) 15(1) 46(1) 11(1) |
| 46 | 24 | 39(1) 13(1) 42(1) 15(1) 46(1) 11(1) |
| 25 | 24 | |
| 26 | 24 | |
| 41 | 24 | 41(1) 21(1) 26(1) 25(1) 46(1) 38(1) |
| 21 | 24 | 39(1) 13(1) 42(1) 15(1) 46(1) 11(1) |
| 拖牌排行 | 46(4) 39(3) 15(3) 11(3) 42(3) 13(3) 25(1) 38(1) 21(1) 41(1) 26(1) |
| 38 | 10 | |
| 46 | 10 | |
| 25 | 10 | |
| 26 | 10 | |
| 41 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 拖牌排行 | |
| 38 | 08 | |
| 46 | 08 | |
| 25 | 08 | |
| 26 | 08 | |
| 41 | 08 | |
| 21 | 08 | 15(1) 18(1) 37(1) 33(1) 05(1) 13(1) |
| 拖牌排行 | 05(1) 13(1) 33(1) 37(1) 18(1) 15(1) |
| 38 | 23 | |
| 46 | 23 | 22(1) 39(1) 03(1) 35(1) 32(1) 06(1) |
| 25 | 23 | 39(2) 32(1) 35(1) 03(1) 22(1) 06(1) 11(1) 08(1) 18(1) 05(1) 12(1) |
| 26 | 23 | 36(1) 14(1) 45(1) 05(1) 02(1) 19(1) |
| 41 | 23 | 22(1) 39(1) 03(1) 35(1) 32(1) 06(1) |
| 21 | 23 | |
| 拖牌排行 | 39(4) 22(3) 32(3) 06(3) 35(3) 03(3) 05(2) 45(1) 02(1) 14(1) 19(1) 08(1) 11(1) 18(1) 12(1) 36(1) |