查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
48 | 01 | 16(3) 29(2) 18(1) 39(1) 37(1) 04(1) 23(1) 35(1) 22(1) 17(1) 26(1) 40(1) 34(1) 32(1) 13(1) |
22 | 01 | 35(1) 24(1) 25(1) 20(1) 21(1) 31(1) |
03 | 01 | 34(1) 35(1) 07(1) 27(1) 25(1) 19(1) |
05 | 01 | |
16 | 01 | |
12 | 01 | |
拖牌排行 | 35(3) 16(3) 25(2) 34(2) 29(2) 20(1) 24(1) 21(1) 19(1) 27(1) 07(1) 31(1) 13(1) 40(1) 37(1) 39(1) 18(1) 04(1) 23(1) 26(1) |
48 | 27 | 37(1) 04(1) 35(1) 29(1) 18(1) 16(1) |
22 | 27 | 42(1) 39(1) 13(1) 11(1) 07(1) 23(1) |
03 | 27 | |
05 | 27 | 38(1) 15(1) 24(1) 37(1) 43(1) 13(1) 49(1) 45(1) 41(1) 23(1) 01(1) 29(1) |
16 | 27 | |
12 | 27 | |
拖牌排行 | 29(2) 13(2) 23(2) 37(2) 15(1) 24(1) 49(1) 01(1) 41(1) 45(1) 38(1) 43(1) 11(1) 35(1) 04(1) 18(1) 16(1) 39(1) 42(1) 07(1) |
48 | 13 | 39(1) 10(1) 40(1) 02(1) 18(1) 09(1) |
22 | 13 | |
03 | 13 | |
05 | 13 | 39(1) 10(1) 40(1) 02(1) 18(1) 09(1) |
16 | 13 | 32(1) 24(1) 09(1) 40(1) 41(1) 49(1) |
12 | 13 | |
拖牌排行 | 40(3) 09(3) 39(2) 18(2) 02(2) 10(2) 49(1) 41(1) 32(1) 24(1) |
48 | 02 | 13(1) 23(1) 21(1) 07(1) 17(1) 06(1) |
22 | 02 | 44(1) 48(1) 01(1) 11(1) 07(1) 24(1) |
03 | 02 | 49(1) 14(1) 25(1) 44(1) 46(1) 22(1) |
05 | 02 | 13(2) 38(1) 24(1) 37(1) 43(1) 15(1) 23(1) 17(1) 07(1) 21(1) 06(1) |
16 | 02 | 44(1) 48(1) 01(1) 11(1) 07(1) 24(1) |
12 | 02 | |
拖牌排行 | 07(4) 44(3) 13(3) 24(3) 48(2) 01(2) 11(2) 06(2) 21(2) 23(2) 17(2) 37(1) 43(1) 15(1) 38(1) 25(1) 49(1) 14(1) 46(1) 22(1) |
48 | 20 | |
22 | 20 | 22(1) 15(1) 17(1) 42(1) 32(1) 26(1) |
03 | 20 | |
05 | 20 | |
16 | 20 | 46(1) 39(1) 10(1) 45(1) 26(1) 33(1) |
12 | 20 | |
拖牌排行 | 26(2) 39(1) 10(1) 45(1) 33(1) 46(1) 22(1) 17(1) 42(1) 32(1) 15(1) |
48 | 10 | |
22 | 10 | |
03 | 10 | |
05 | 10 | |
16 | 10 | |
12 | 10 | |
拖牌排行 | |