| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 09 | 21 | 15(1) 18(1) 37(1) 33(1) 05(1) 13(1) |
| 43 | 21 | |
| 24 | 21 | 08(1) 23(1) 10(1) 24(1) 43(1) 09(1) |
| 10 | 21 | 48(1) 04(1) 42(1) 20(1) 31(1) 40(1) |
| 08 | 21 | 33(2) 25(2) 15(1) 09(1) 18(1) 34(1) 21(1) 37(1) 08(1) 05(1) 35(1) 27(1) 16(1) 47(1) 13(1) 48(1) |
| 23 | 21 | |
| 拖牌排行 | 33(3) 09(2) 15(2) 25(2) 08(2) 48(2) 13(2) 18(2) 37(2) 05(2) 16(1) 47(1) 34(1) 21(1) 40(1) 27(1) 35(1) 20(1) 10(1) 23(1) |
| 09 | 31 | |
| 43 | 31 | |
| 24 | 31 | |
| 10 | 31 | 48(1) 04(1) 42(1) 20(1) 31(1) 40(1) |
| 08 | 31 | |
| 23 | 31 | |
| 拖牌排行 | 31(1) 40(1) 20(1) 42(1) 04(1) 48(1) |
| 09 | 46 | 16(1) 12(1) 05(1) 03(1) 22(1) 48(1) |
| 43 | 46 | |
| 24 | 46 | 03(1) 22(1) 05(1) 16(1) 12(1) 48(1) 23(1) 43(1) 24(1) 10(1) 08(1) 09(1) |
| 10 | 46 | |
| 08 | 46 | |
| 23 | 46 | |
| 拖牌排行 | 22(2) 16(2) 03(2) 48(2) 05(2) 12(2) 08(1) 09(1) 10(1) 43(1) 23(1) 24(1) |
| 09 | 14 | 20(1) 26(1) 12(1) 25(1) 40(1) 45(1) |
| 43 | 14 | |
| 24 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 08 | 14 | 08(1) 09(1) 21(1) 33(1) 25(1) 34(1) |
| 23 | 14 | 28(1) 41(1) 19(1) 40(1) 04(1) 14(1) |
| 拖牌排行 | 25(2) 40(2) 28(1) 34(1) 41(1) 19(1) 14(1) 33(1) 04(1) 09(1) 12(1) 26(1) 45(1) 08(1) 20(1) 21(1) |
| 09 | 28 | |
| 43 | 28 | |
| 24 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 08 | 28 | |
| 23 | 28 | |
| 拖牌排行 | |
| 09 | 20 | |
| 43 | 20 | |
| 24 | 20 | |
| 10 | 20 | 04(2) 31(1) 20(1) 42(1) 48(1) 40(1) 03(1) 02(1) 11(1) 15(1) 41(1) |
| 08 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 拖牌排行 | 04(2) 02(1) 11(1) 15(1) 41(1) 03(1) 40(1) 31(1) 20(1) 42(1) 48(1) |