| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的大樂透開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 26 | 23 | 46(1) 31(1) 14(1) 28(1) 20(1) 21(1) 11(1) 04(1) 29(1) 25(1) 30(1) 24(1) |
| 35 | 23 | 05(1) 28(1) 44(1) 26(1) 10(1) 18(1) |
| 46 | 23 | 46(2) 28(2) 31(1) 14(1) 20(1) 21(1) 37(1) 12(1) 08(1) 18(1) |
| 27 | 23 | 22(1) 27(1) 31(1) 12(1) 28(1) 19(1) |
| 05 | 23 | |
| 45 | 23 | 25(2) 04(1) 29(1) 30(1) 11(1) 24(1) 27(1) 19(1) 33(1) 28(1) 39(1) |
| 拖牌排行 | 28(6) 46(3) 25(3) 31(3) 24(2) 19(2) 18(2) 12(2) 27(2) 14(2) 30(2) 04(2) 21(2) 20(2) 29(2) 11(2) 33(1) 39(1) 22(1) 05(1) |
| 26 | 09 | 28(1) 20(1) 14(1) 46(1) 31(1) 21(1) |
| 35 | 09 | |
| 46 | 09 | 28(1) 20(1) 14(1) 46(1) 31(1) 21(1) |
| 27 | 09 | |
| 05 | 09 | |
| 45 | 09 | |
| 拖牌排行 | 31(2) 21(2) 46(2) 14(2) 20(2) 28(2) |
| 26 | 12 | |
| 35 | 12 | |
| 46 | 12 | 37(2) 08(1) 09(1) 46(1) 14(1) 18(1) 28(1) 12(1) 30(1) 17(1) 16(1) 49(1) 39(1) 35(1) 05(1) 07(1) 36(1) |
| 27 | 12 | 49(2) 37(1) 16(1) 39(1) 36(1) 35(1) 38(1) 22(1) 15(1) 07(1) 45(1) |
| 05 | 12 | |
| 45 | 12 | |
| 拖牌排行 | 37(3) 49(3) 39(2) 07(2) 36(2) 35(2) 16(2) 08(1) 09(1) 38(1) 22(1) 45(1) 15(1) 05(1) 46(1) 17(1) 30(1) 28(1) 18(1) 14(1) |
| 26 | 11 | |
| 35 | 11 | 16(2) 46(2) 11(2) 24(2) 38(1) 42(1) 47(1) 44(1) 27(1) 26(1) 37(1) 12(1) 18(1) 06(1) |
| 46 | 11 | |
| 27 | 11 | 44(1) 24(1) 47(1) 42(1) 16(1) 11(1) |
| 05 | 11 | |
| 45 | 11 | |
| 拖牌排行 | 16(3) 24(3) 11(3) 44(2) 42(2) 47(2) 46(2) 18(1) 06(1) 12(1) 26(1) 27(1) 38(1) 37(1) |
| 26 | 14 | |
| 35 | 14 | |
| 46 | 14 | 15(1) 08(1) 47(1) 23(1) 41(1) 24(1) |
| 27 | 14 | 24(1) 25(1) 48(1) 39(1) 12(1) 04(1) |
| 05 | 14 | |
| 45 | 14 | 49(1) 18(1) 39(1) 02(1) 10(1) 19(1) |
| 拖牌排行 | 24(2) 39(2) 49(1) 04(1) 18(1) 19(1) 10(1) 02(1) 12(1) 48(1) 47(1) 08(1) 23(1) 41(1) 25(1) 15(1) |
| 26 | 25 | |
| 35 | 25 | |
| 46 | 25 | |
| 27 | 25 | |
| 05 | 25 | |
| 45 | 25 | |
| 拖牌排行 | |