| 查詢50期:您可以選擇拖牌期別方便查詢時間段內的今彩539開獎號碼跳期拖牌最佳號碼。 |
| 前期球號 | 本期球號 | 拖牌碼排行情況 |
| 34 | 03 | 08(1) 27(1) 18(1) 20(1) 23(1) |
| 12 | 03 | |
| 35 | 03 | |
| 15 | 03 | 17(1) 25(1) 38(1) 08(1) 09(1) |
| 20 | 03 | |
| 拖牌排行 | 08(2) 25(1) 38(1) 09(1) 17(1) 23(1) 27(1) 18(1) 20(1) |
| 34 | 04 | 06(2) 05(1) 02(1) 04(1) 29(1) 15(1) 16(1) 24(1) 38(1) |
| 12 | 04 | |
| 35 | 04 | 07(1) 17(1) 31(1) 11(1) 34(1) |
| 15 | 04 | 35(1) 01(1) 23(1) 20(1) 21(1) |
| 20 | 04 | 35(1) 01(1) 23(1) 20(1) 21(1) |
| 拖牌排行 | 35(2) 06(2) 23(2) 01(2) 21(2) 20(2) 31(1) 34(1) 17(1) 11(1) 07(1) 04(1) 02(1) 05(1) 29(1) 15(1) 24(1) 16(1) 38(1) |
| 34 | 02 | |
| 12 | 02 | 18(2) 07(1) 29(1) 25(1) 26(1) 31(1) 35(1) 39(1) 19(1) 03(1) 02(1) 08(1) 21(1) 28(1) |
| 35 | 02 | 27(1) 06(1) 30(1) 31(1) 15(1) |
| 15 | 02 | 17(1) 25(1) 38(1) 08(1) 09(1) |
| 20 | 02 | |
| 拖牌排行 | 18(2) 08(2) 25(2) 31(2) 27(1) 38(1) 09(1) 06(1) 30(1) 28(1) 15(1) 17(1) 02(1) 26(1) 29(1) 07(1) 35(1) 39(1) 03(1) 19(1) |
| 34 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 35 | 39 | |
| 15 | 39 | |
| 20 | 39 | |
| 拖牌排行 | |
| 34 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 35 | 13 | 28(1) 02(1) 32(1) 33(1) 11(1) |
| 15 | 13 | |
| 20 | 13 | |
| 拖牌排行 | 11(1) 33(1) 32(1) 02(1) 28(1) |